기본사양 | |
---|---|
스캔 패턴 | 전방향: 5 fields of 4 parallel lines |
스캔 속도 | 초당 2000 스캔라인 |
프린트 콘트라스트 | 35% minimum reflectance difference |
포피치, 스큐 허용범위 | 60°, 60° |
해독 능력 | 표준 1D and GS1 DataBar symbologies. |
품질보증기간 | 출고후 1년 |
동작온도 | 88 mm x 229 mm x 193 mm (3.5˝ x 9.0˝ x 7.6˝) |
보관온도 | 2.9 kg (6.3 lbs) |
습도 | |
방진방수 등급 | |
광원수준 | |
입력전압 | |
동작전원 | |
대기전원 |
첨부파일 | |
---|---|
Catalogue | Horizon7600_DS_RevA_0610_EN.pdf ( 233.6KB ) |