기본사양 | |
---|---|
스캔 패턴 | 전방향: 5 fields of 4 parallel lines; Button activated single line |
스캔 속도 | 전방향선: 초당 1650 스캔라인; 단일라인 : 초당 80 스캔라인 |
프린트 콘트라스트 | 35% minimum reflectance difference |
포피치, 스큐 허용범위 | 60°, 60° |
해독 능력 | 표준 1D and GS1 DataBar symbologies |
품질보증기간 | 출고후 1년 |
동작온도 | -20°C to 40°C (-4°F to 104°F) |
보관온도 | -20°C to 40°C (-4°F to 104°F) |
습도 | 5% ~95% 상대습도, 불응축식 |
방진방수 등급 | Sealed to resist airborne particulate contaminants |
광원수준 | 4842 Lux |
입력전압 | 5 VDC ± 0.25 V |
동작전원 | 1.4 W (275 mA @ 5 V) |
대기전원 | 1.2 W (230 mA @ 5 V) |
첨부파일 | |
---|---|
Catalogue | QuantumT3580_DS_RevA_0510_EN.pdf ( 305.99KB ) |