기본사양 | |
---|---|
스캔 패턴 | 2D 이미지(838 x 640 pixel array) |
모션 허용오차 | Up to 610 cm/s (240 in/s) for 13 mil UPC at optimal focus |
스캔 각도 | HD Focus:수평 41.4°; 수직: 32.2° SR Focus: 수평: 42.4°; 수직: 33° ER Focus: 수평: 31.6°; 수직: 24.4° |
심볼 콘트라스트 | 20% minimum reflectance difference |
피치, 스큐 허용범위 | 45°, 65° |
해독 능력 | 표준 1D, PDF, 2D, Postal 및 OCR symbologies |
품질보증기간 | 출고후 1년 |
무선/범위 | 2.4 to 2.5 GHz (ISM Band) Adaptive Frequency Hopping Bluetooth v2.1; |
전송속도 | 최대 1 Mbit/s |
배터리 | 1800 mAh 리튬이온 (최소) |
스캔수 | 충전당 최대 50,000 스캔 가능 |
동작수명시간 | 14시간 |
충전시간 | 4시간 |
첨부파일 | |
---|---|
Catalogue | Xenon1902_DS_RevE_1211_EN.pdf ( 569.56KB ) |