기본사양 | |
---|---|
스캔 패턴 | 싱글스캔 라인 |
스캔 속도 | |
스캔 각도 | 수평: 50° |
DOF | 0mm - 446mm |
해상도 | 4mil(0.102mm) |
피치, 스큐 허용범위 | 60°, 60° |
해독능력 | 표준 1D 및 GS1 DataBar symbologies. |
품질보증기간 | 출고후 1년 |
동작 온도 | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
보관 온도 | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
습도 | 5%~ 95% 상대습도, 불응축식 |
낙하충격 | 1.5 m (5피트) 높이조건에서 30회 콘크리트지면으로 떨어지는 낙하충격을 견딜수 있음 |
방진방수 등급 | IP41 |
광원 수준 | 0-75,000 Lux (직사광) |
입력 전압 | 5 V ± 5% |
동작 전원 | 700 mW; 140 mA (typical) @5V |
대기 전원 | 425 mW; 85 mA (typical) @ 5V |
규격 | 60 mm x 168 mm x 74 mm (2.3˝ x 6.6˝ x 2.9˝) |
중량 | 133 g (4.7 oz) |
첨부파일 | |
---|---|
Catalogue | 카다로그.pdf ( 283.32KB ) |